Schalenkupplung (starre Kupplung) STK

Technische Daten

Technische Daten Schalenkupplung (starre Kupplung) STK

Modell   STK-6 STK-8 STK-10 STK-12 STK-14 STK-15 STK-16 STK-17 STK-19
Maße in mm                    
L   30 35 45 45 50 50 50 50 65
Da   18 24 29 29 34 34 34 34 42
Di ISO Passung H7   6 8 10 12 14 15 16 17 19
Schrauben DIN 912 V4A 80   M3 M3 M4 M4 M5 M5 M5 M5 M6
Anzugsdrehmoment der Schrauben (Nm), Stahl   2,1 2,1 5,1 5,1 10,0 10,0 10,0 10,0 17,5
Anzugsdrehmoment der Schrauben (Nm), Edelstahl   1,2 1,2 2,9 2,9 5,7 5,7 5,7 5,7 10,0
Anzahl der Schrauben   8 8 8 8 8 8 8 8 8
Montageschlüssel   DIN 911-Norm-Steckschlüssel
Technische Daten                    
Nenndrehmoment [Nm] Stahl (Geschlitzt/Geteilt)   30 50 100 105 180 190 200 210 300
Nenndrehmoment [Nm] Edelstahl (Geschlitzt)   12 16 25 32 42 50 60 70 90
Nenndrehmoment [Nm] Edelstahl (Geteilt)   12 18 30 36 67 72 77 79 130
Gewicht [kg]   0,054 0,110 0,200 0,200 0,300 0,300 0,300 0,300 0,550
Modell   STK-20 STK-25 STK-30 STK-35 STK-40 STK-50 STK-60 STK-70 STK-80
Maße in mm                    
L   65 75 83 95 108 124 150 220 220
Da   42 45 53 67 77 85 100 122 140
Di ISO Passung H7   20 25 30 35 40 50 60 70 80
Schrauben DIN 912 V4A 80   M6 M6 M6 M8 M8 M10 M10 M12 M12
Anzugsdrehmoment der Schrauben (Nm), Stahl   17,5 17,5 17,5 42,0 42,0 83,0 83,0 145,0 145,0
Anzugsdrehmoment der Schrauben (Nm), Edelstahl   10,0 10,0 10,0 24,0 24,0 48,0 48,0 82,0 82,0
Anzahl der Schrauben   8 8 8 8 8 8 8 8 8
Montageschlüssel   DIN 911-Norm-Steckschlüssel
Technische Daten                    
Nenndrehmoment [Nm] Stahl (Geschlitzt/Geteilt)   350 400 475 1100 1300 2200 3000 4000 5000
Nenndrehmoment [Nm] Edelstahl (Geschlitzt)   110 110 150 330 400 690 840 1500 1800
Nenndrehmoment [Nm] Edelstahl (Geteilt)   137 171 206 438 445 1000 1100 1600 1900
Gewicht [kg]   0,550 0,670 0,980 1,900 2900 3,600 5,500 12,800 17,000

Bestellbeispiel: STK-20-GS-ST

Material: Stahl; Edelstahl (rostfreie Ausführung); Auf Anfrage andere Materialien möglich, auch PEEK, Titan oder seewasserbeständige Materialien.

Weitere Passungsdurchmesser auf Anfrage möglich.

Alle Teile sind auch mit Passfedernut erhältlich.

Drehzahl: maximale Drehzahlen sind abhängig von Material und Baugröße.

Anfrageformular für Wellenkupplungen

Weitere Informationen über Schalenkupplungen (starre Kupplungen) STK

Downloads zu Schalenkupplungen (starre Kupplungen) STK