Kreuzschieberkupplungen KSK
Technische Daten
Kreuzschieberkupplung KSK
Typ | KSK AA ... | KSK BB ... | KSK BC ... | |||||||
Maße in mm | ||||||||||
Größe KSK | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |
∅ D | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | |
∅ D1 ISO Passung H7 | 3-10 | 3-14 | 5-16 | 3-8 | 3-10 | 3-14 | 3-8 | 3-10 | 3-14 | |
∅ D2 ISO Passung H7/h6 | 5-10 | 6-14 | 8-14 | |||||||
L | 24 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 21,5 | 24 | 24 | |
L1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
L2 | 8 | 8 | 8 | |||||||
G DIN 912 | M3 | M3 | M3 | M2,5 | M3 | M3 | M2,5 | M3 | M3 | |
G1 DIN 913 | M4 | M4 | M4 | |||||||
Anziehdrehmoment der Schraube Ma max. Ncm | 188 | 188 | 188 | 135 | 188 | 188 | 135 | 188 | 188 | |
Montageschlüssel | DIN 913 | DIN 912 | ||||||||
Anzahl der Schrauben DIN 913 | 4 | 4 | 4 | |||||||
Anzahl der Schrauben DIN 912 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Gewindestift Spreiznabe | M4x5 | M4x5 | M4x5 | |||||||
Technische Daten | ||||||||||
Nenndrehmoment Nm | 1,5 | 3 | 7 | 1,5 | 3 | 7 | 1 | 2,5 | 5 | |
Torsionssteife 103 Nm/Rad | 0,033 | 0,018 | 0,091 | 0,033 | 0,018 | 0,091 | 0,033 | 0,018 | 0,091 | |
Masse ca. in g | 14 | 25 | 40 | 14 | 25 | 40 | 14 | 25 | 40 | |
Trägheitsmoment 10 -6 kgm 2 | 0,028 | 0,079 | 0,184 | 0,028 | 0,079 | 0,184 | 0,028 | 0,079 | 0,184 | |
Zuverlässiger | angular ° | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Wellenversatz | lateral mm | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
axial mm | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Bestellbeispiel: KSK 2 BB 06/ 8 H7
Material: Naben Al-Legierung (Kreuzschieber Polyacetal)