Schalenkupplung (starre Kupplung) STK
Technische Daten
Technische Daten Schalenkupplung (starre Kupplung) STK
Größe | 29 | 29 | 34 | 34 | 42 | 45 | 53 | 67 | 77 | 85 | |
Maße in mm | |||||||||||
L | 45 | 45 | 50 | 50 | 65 | 75 | 83 | 95 | 108 | 124 | |
D | 29 | 29 | 34 | 34 | 42 | 45 | 53 | 67 | 77 | 85 | |
D1 ISO Passung H7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
Schrauben DIN 912 V4A 80 | M4 | M4 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | |
Anziehdrehmoment der Schrauben max. Nm | 2,5 | 2,5 | 5,4 | 5,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 23 | 23 | 46 | |
Anzahl der Schrauben | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Montageschlüssel | DIN 911-Norm-Steckschlüssel | ||||||||||
Technische Daten | |||||||||||
Nenndrehmoment [Nm] (Edelstahl) | 90 | 90 | 160 | 160 | 300 | 325 | 400 | 925 | 1100 | 1800 | |
Nenndrehmoment [Nm] (Stahl) | 100 | 100 | 190 | 190 | 350 | 390 | 475 | 1100 | 1300 | 2200 | |
Gewicht [g] | 185 | 180 | 272 | 261 | 261 | 518 | 920 | 1880 | 2710 | 3520 |
Bestellbeispiel: STK 34 GT D: 14H7/14H7
Material: Stahl; Edelstahl (rostfreie Ausführung); Auf Anfrage andere Materialien möglich, auch PEEK, Titan oder seewasserbeständige Materialien.
Weitere Passungsdurchmesser auf Anfrage möglich.
Alle Teile sind auch mit Passfedernut erhältlich.
Drehzahl: maximale Drehzahlen sind abhängig von Material und Baugröße.